================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3330209064230041
                                                                                                                                             02/12/2024 09:11:33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/10/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D         700,00 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.073.903         499,91 D       1.199,91 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.765.622         391,22 D       1.591,13 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.585.589         140,00 D       1.731,13 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.585.589         256,22 D       1.987,35 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         687,75 D       2.675,10 D
   01/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         699,35 D       3.374,45 D
   01/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.374,45 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         495,00 D         495,00 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         247,50 D         742,50 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548         300,00 D       1.042,50 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548         200,00 D       1.242,50 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120       1.299,06 D       2.541,56 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         252,00 D       2.793,56 D
   04/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         446,93 D       3.240,49 D
   04/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.240,49 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.668         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.672         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.673       1.300,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.677         500,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.680       2.000,00 C       5.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.691         400,00 C       5.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.691         500,00 C       5.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.000.693         500,00 C       6.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         243,55 D       6.156,45 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         153,64 D       6.002,81 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         360,00 D       5.642,81 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         342,65 D       5.300,16 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         970,00 D       4.330,16 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         115,00 D       4.215,16 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         211,00 D       4.004,16 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         104,70 D       3.899,46 C
   05/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.748.200         700,00 D       3.199,46 C
   05/11/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.199,46 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   06/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.229.483         400,00 C         400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   06/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.229.489         500,00 C         900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   06/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.229.497       1.000,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   06/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         118,00 D       1.782,00 C
   06/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         425,00 D       1.357,00 C
   06/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         255,00 D       1.102,00 C
   06/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         311,60 D         790,40 C
   06/11/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         790,40 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.507.449         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.140         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.188         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.190         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.194         400,00 C       2.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.196         500,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.201         700,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.203         500,00 C       4.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.566.217         700,00 C       5.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         390,58 D       4.809,42 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.582.310         180,00 D       4.629,42 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.582.310         319,95 D       4.309,47 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         282,46 D       4.027,01 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         497,23 D       3.529,78 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         500,00 D       3.029,78 C
   07/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D       2.529,78 C
   07/11/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.529,78 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.029.750         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.152.644         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.497         700,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.499         400,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.500         700,00 C       3.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.501       1.200,00 C       4.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.502         500,00 C       4.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.512         700,00 C       5.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.512         800,00 C       6.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.524       1.300,00 C       7.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.524       1.300,00 C       9.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.527         500,00 C       9.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   356.782.527         800,00 C      10.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         510,00 D       9.790,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         690,00 D       9.100,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         500,00 D       8.600,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         400,00 D       8.200,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D       7.850,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120          21,00 D       7.829,00 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120          94,50 D       7.734,50 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         108,40 D       7.626,10 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         500,00 D       7.126,10 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         400,00 D       6.726,10 C
   08/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.249.230         498,93 D       6.227,17 C
   08/11/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       6.227,17 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   11/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.751.695         400,00 D         400,00 D
   11/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         109,00 D         509,00 D
   11/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D         859,00 D
   11/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         268,44 D       1.127,44 D
   11/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.127,44 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   12/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   357.108.215         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.559.323         700,00 D         200,00 D
   12/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         521,27 D         721,27 D
   12/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         278,73 D       1.000,00 D
   12/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.582.310         396,80 D       1.396,80 D
   12/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.891.875         123,16 D       1.519,96 D
   12/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.519,96 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D         700,00 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         727,81 D       1.427,81 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.054.087         500,00 D       1.927,81 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         300,00 D       2.227,81 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         400,00 D       2.627,81 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         150,29 D       2.778,10 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         259,85 D       3.037,95 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         167,70 D       3.205,65 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332          96,00 D       3.301,65 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         517,25 D       3.818,90 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         620,15 D       4.439,05 D
   13/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         700,00 D       5.139,05 D
   13/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       5.139,05 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   14/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   357.439.124         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624       1.000,00 D         500,00 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D       1.200,00 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.201.346         500,00 D       1.700,00 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.250.731         105,00 D       1.805,00 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.250.731         595,00 D       2.400,00 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         710,10 D       3.110,10 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         325,92 D       3.436,02 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         474,08 D       3.910,10 D
   14/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         700,00 D       4.610,10 D
   14/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       4.610,10 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.000.275.551         500,00 D         500,00 D
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         471,90 D         971,90 D
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         820,51 D       1.792,41 D
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         399,30 D       2.191,71 D
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         395,41 D       2.587,12 D
   18/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D       3.087,12 D
   18/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.087,12 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   19/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.418.322         399,05 D         399,05 D
   19/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.299.294         500,00 D         899,05 D
   19/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         117,39 D       1.016,44 D
   19/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         699,60 D       1.716,04 D
   19/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.716,04 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.509.995         909,09 D         909,09 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         185,00 D       1.094,09 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         700,00 D       1.794,09 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         699,02 D       2.493,11 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332         191,92 D       2.685,03 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         200,00 D       2.885,03 D
   21/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         698,85 D       3.583,88 D
   21/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.583,88 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   22/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   358.269.285         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   358.269.288         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   358.269.293         400,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         450,00 D         950,00 C
   22/11/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         950,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   25/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   358.461.017         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         221,60 D         478,40 C
   25/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         902,83 D         424,43 D
   25/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         479,50 D         903,93 D
   25/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         819,00 D       1.722,93 D
   25/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         349,96 D       2.072,89 D
   25/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.072,89 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   26/11/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.815.696         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.765.622         105,00 D         595,00 C
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         283,00 D         312,00 C
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         378,69 D          66,69 D
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         120,00 D         186,69 D
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         212,61 D         399,30 D
   26/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         170,00 D         569,30 D
   26/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         569,30 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   27/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.176.101         520,00 D         520,00 D
   27/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         520,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   28/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.178.042         500,00 D         500,00 D
   28/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.657.659          47,37 D         547,37 D
   28/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.657.659         452,63 D       1.000,00 D
   28/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.461.332       1.119,00 D       2.119,00 D
   28/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         700,00 D       2.819,00 D
   28/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.819,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   29/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.509.995         385,71 D         385,71 D
   29/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.009.668.673         796,90 D       1.182,61 D
   29/11/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.176.101         172,50 D       1.355,11 D
   29/11/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.355,11 C           0,00 C
   30/11/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
